Mitgliederliste (Stand 01.01.2025)
37 Mitglieder (+1) – inkl. Jugend, Funktionsträger & Ehrenmitglied
Nachname | Vorname | Funktion |
---|---|---|
Beyer | Andy | |
Diener | Benjamin | |
Diener | Peter | |
Drechsel | Janet | |
Drechsel | Kurt | |
Drechsel | Lennert | |
Eibisch | Andreas | |
Eibisch | Jacob | |
Felber | Jan | |
Hasterok | Stefan | |
Haupt | Sebastian | |
Heilmann | Julia | J |
Hofmeyer | Marcel | |
Hornung | Sabine | |
Jehmlich | Manfred | |
Kämpfe | Lennert | J |
Köhler | Peter | |
Neumeister | Karl | |
Neumeister | Torsten | SL |
Otto | Andreas | |
Reichel | Joachim | |
Richter | André | |
Richter | Paul | J |
Richter | Sophia | J |
Rödel | Nele | J |
Rosenmeyer | Michael | |
Sari | Sammy | |
Schönherr | Kurt | |
Schröder | Eckhard | |
Schubert | Sabine | FA |
Sollner | Annika | J |
Stopfkuchen | Helene | J |
Stopfkuchen | John | V1 |
Süßmuth | Silvio | |
Treffkorn | Sven | V2 |
Wappler | Robert | |
Werner | Ben | SpJ |
Zetzschke | Wolfgang | EV |
Legende:
V1 – 1. Vorsitzender, V2 – 2. Vorsitzender, FA – Finanzen, SL – Spielleiter, SpJ – Sponsoring/Jugendarbeit, J – Jugendmannschaft, EV – Ehrenmitglied