đ„ Die Top 3 Mannschaften:
- 1. SC Binge-Buben Geyer â 13.862 Punkte
- 2. Skatclub 92 Rochlitz II â 12.418 Punkte
- 3. SkatbrĂŒder Wernsdorf II â 12.001 Punkte
đ» Unsere Bilanz:
Vier Wenzel Flöha/Erdmannsdorf erreichte mit 10.391 Punkten den 12. Platz â von insgesamt 14 Mannschaften.
Ganz klar: Da geht noch mehr. Das Potenzial ist da â wir nehmen Motivation fĂŒr die nĂ€chsten Aufgaben mit.
đ Einzelwertung unserer Spieler nach 3 Serien:
Spieler:in | Punkte | Serienschnitt | ⏠Gew. | ⏠Verl. |
---|---|---|---|---|
Sabine Schubert | 3.150 | 1.050 | 32 | 3 |
Sylvio SĂŒĂmuth | 2.882 | 961 | 31 | 6 |
Marcel Hofmeyer | 2.411 | 804 | 23 | 4 |
Ben Werner | 1.948 | 649 | 29 | 10 |
â Die Top 5 Einzelspieler des Turniers:
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Peter Berger | SC Binge-Buben Geyer | 4.116 |
2 | Sven Trinks | SkatbrĂŒder Wernsdorf II | 3.896 |
3 | Uwe Kretzschmar | Skatclub 92 Rochlitz II | 3.741 |
4 | Thomas Arnold | Skatclub 92 Rochlitz | 3.587 |
5 | Mario Ligatsch | Skatclub 92 Rochlitz II | 3.616 |
đ Fazit:
Besonders Sabine Schubert zeigte mit konstant hoher Leistung, wie es geht. FĂŒr das Team heiĂt es: dranbleiben, analysieren, verbessern â und beim nĂ€chsten Mal weiter vorn angreifen.